QJB2.5/8潛水?dāng)嚢铏C(jī)技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)場使用條件
安裝地點(diǎn):室外
PH介質(zhì):5-9
介質(zhì)溫度:≤40℃
潛水?dāng)嚢铏C(jī)主要技術(shù)性能參數(shù)
設(shè)備名稱:潛水?dāng)嚢铏C(jī)
參 數(shù) | 制造標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | 國家標(biāo)準(zhǔn)及部頒標(biāo)準(zhǔn) | |||||
名稱 | 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | ||||||
型號 | QJB2.5/8-400/3-740 | ||||||
數(shù)量:臺 | 10 | ||||||
安裝形式 | 臥式 | ||||||
電機(jī)級數(shù) | 8 | ||||||
轉(zhuǎn)速:額定r/min | 740r/min | ||||||
電流 | 6.4A | ||||||
推力 | 800N | ||||||
電機(jī)功率 | 2.5KW | ||||||
葉輪直徑 | 400mm | ||||||
最高介質(zhì)溫度 | 40攝氏度 | ||||||
最大潛水深度 | 20M | ||||||
重量 | 86KG | ||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||
絕緣等級 | F | ||||||
電壓 | 380V | ||||||
軸
系 | 密封型式/品牌 | ||||||
軸承品牌 | NSK | ||||||
軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | ||||||
材 質(zhì) | 外殼 | 304不銹鋼 | |||||
葉 輪 | 304不銹鋼 | ||||||
軸 | 2Cr13 | ||||||
軸套 | 不銹鋼 | ||||||
機(jī)封座 | 不銹鋼 | ||||||
接線盒 | 304不銹鋼 | ||||||

熱門搜索:



微信聯(lián)系